Leaching agitation tank
  • Leaching agitation tank Leaching agitation tank
  • Leaching agitation tank Leaching agitation tank
  • Leaching agitation tank Leaching agitation tank

Leaching agitation tank

Ang Epic ay isa sa mga propesyonal na tagagawa ng tangke ng agitation ng China Leaching at tagapagtustos, kung naghahanap ka ng tangke ng pag -iingat ng leaching, kumunsulta sa amin ngayon!

Magpadala ng Inquiry

Paglalarawan ng Produkto

Ang EPIC ay isa sa nangungunang tagagawa ng tanke ng agitation ng China Leaching, tagapagtustos at mga exporters. Nagtatampok ang makina na ito ng isang makatwirang at compact na istraktura, at mataas na kahusayan sa paghahatid.Twin impeller ay ginagamit na may mas malaking diameter, mas mababang bilis ng pag -on, mas mababang pagkonsumo ng lakas ng pag -iingat, at mas mababang pagsusuot ng carbon. Ipinadala ang Airis sa ilalim ng mga tubo, upang ito ay pantay na natipid na may mas kaunting bubble. Nagbibigay ito ng katamtamang nakakalungkot na lakas, upang mapanatili ang slurry density at fineness upang maging karaniwang uniporme sa tangke, upang mapagbuti ang kakayahan ng leaching ng cyanidation at ang pagsipsip ng intensity. Pinahusay namin ang sistema ng singil at paghahatid ng sistema ng pag -leaching (adsorption) tanke.

Parameter ng produkto

Modelo Denmisson
ng tangke
(mm)
Epektibo
Kakayahan
(m³)
Bilis ng impeller
(r/min)
Density
(%)
kapangyarihan
(KW)
Timbang
(kg)
SJ1.5 × 1.5 Φ1.5 × 1.5 2.25 28 <45 18.5 2210
SJ2 × 2.5 φ2 × 2.5 6 72 <45 2.2 2800
SJ2.5 × 3.15 Φ2.5 × 3.15 13 57 <45 2.2 3370
SJ3 × 3.15 φ3 × 3.15 19 43 <45 4 5630
SJJ3 × 3.5 φ3 × 3.5 23 43 <45 4 5600
SJ3.15 × 3.55 Φ3.15 × 3.55 21 40.85 <45 4 5800
SJ3.5 × 3.5 Φ3.5 × 3.5 30 52 <45 5.5 5700
SJ3.55 × 4 Φ3.55 × 4 34 36.3 <45 4 6650
SJ4 × 4 φ4 × 4 48 45.71 <45 5.5 7340
SJ4 × 4.5 φ4 × 4.5 48 31.5 <45 5.5 8290
SJ4.5 × 5 Φ4.5 × 5 72 31 <45 7.5 10800
SJ5 × 5.6 φ5 × 5.6 98 27.2 <45 7.5 11430
SJ5.5 × 6 Φ5.5 × 6 112 31 <45 7.5 14290
SJ6 × 6.5 φ6 × 6.5 170 23 <45 18.5 18000
SJ6.5 × 7 Φ6.5 × 7 215 23 <45 18.5 29030
SJ7 × 7.5 φ7 × 7.5 269 21 <45 22 32800
SJ7.5 × 8 Φ7.5 × 8 331 21 <45 22 42800
SJ8 × 8.5 φ8 × 8.5 342 16.4 <45 22 42470
SJ8.5 × 9 Φ8.5 × 9 480 17 <45 22 46620
SJ9 × 9.5 φ9 × 9.5 572 17 <45 30 53000
SJ9.5 x 10 Φ9.5 × 10 673 14 <45 30 58000
SJ10 × 10.5 φ10 × 10.5 785 14 <45 30 64000
SJ11 × 12 φ11 × 12 1140 13 <45 55 73000
SJ12 × 13 φ12 × 13 1470 13 <45 75 86000

Mga Hot Tags: Leaching agitation tank
Magpadala ng Inquiry
Mangyaring huwag mag-atubiling ibigay ang iyong pagtatanong sa form sa ibaba. Sasagot kami sa iyo sa loob ng 24 na oras.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy